Russian Football National League 220:00 ngày 02/10/2022

FK Ryazan
2 - 0

Theo dõi chi tiết FK Ryazan vs Dynamo Bryansk thuộc Russian Football National League 2, diễn ra lúc 20:00 ngày 02/10/2022 tại Rwin.
Russian Football National League 2

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 | |
| 2 | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | |
| 3 | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | |
| 4 | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | |
| 5 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | |
| 6 | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | |
| 7 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | |
| 8 | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | |
| 9 | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | |
| 10 | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | |
| 11 | 20 | 3 | 4 | 13 | 13 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 16 | 3 | 1 | 51 | |
| 2 | 20 | 11 | 8 | 1 | 41 | |
| 3 | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | |
| 4 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | |
| 5 | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 | |
| 6 | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | |
| 7 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | |
| 8 | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 | |
| 9 | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 | |
| 10 | 20 | 3 | 4 | 13 | 13 | |
| 11 | 20 | 3 | 4 | 13 | 13 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | |
| 2 | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 | |
| 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | |
| 4 | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | |
| 5 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | |
| 6 | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | |
| 7 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | |
| 8 | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | |
| 9 | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | |
| 10 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | |
| 11 | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | |
| 12 | 22 | 4 | 1 | 17 | 13 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 4 | 3 | 49 | |
| 2 | 22 | 10 | 8 | 4 | 38 | |
| 3 | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 | |
| 4 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | |
| 5 | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | |
| 6 | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | |
| 7 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | |
| 8 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | |
| 9 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | |
| 10 | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | |
| 11 | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 | |
| 12 | 21 | 5 | 2 | 14 | 17 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 6 | 1 | 63 | |
| 2 | 26 | 16 | 7 | 3 | 55 | |
| 3 | 26 | 15 | 7 | 4 | 52 | |
| 4 | 26 | 12 | 9 | 5 | 45 | |
| 5 | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | |
| 6 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | |
| 7 | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 | |
| 8 | 27 | 10 | 6 | 11 | 36 | |
| 9 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | |
| 10 | 26 | 7 | 10 | 9 | 31 | |
| 11 | 27 | 5 | 7 | 15 | 22 | |
| 12 | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | |
| 13 | 27 | 2 | 7 | 18 | 13 | |
| 14 | 26 | 1 | 3 | 22 | 6 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14 | 7 | 1 | 49 | |
| 2 | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 | |
| 3 | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | |
| 4 | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | |
| 5 | 22 | 6 | 11 | 5 | 29 | |
| 6 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | |
| 7 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | |
| 8 | 22 | 5 | 9 | 8 | 24 | |
| 9 | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | |
| 10 | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 | |
| 11 | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | |
| 12 | 22 | 3 | 7 | 12 | 16 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.